Opis
- AVR boost and buck funkciju
- Funkciua hladnog pokretanja
- Pametno RS232/USB sučelje za nadgledanje potrošnje energije
- Ugrađenu funkciju za samo-dijagnosticiranje
- Zaštitu modema/LAN mreže
- Kompatibilnost sa generatorom (opcijsko)
- LCD panel za odabir opcija
- Iznimno velik kapacitet punjenja omogućuje brzo punjenje baterija
- Automatsko punjenje baterija čak kada je UPS isključen
- Funkciju automatskog ponovnog pokretanja
Specifikacije proizvoda
Tehnologija | Linijski interaktivni UPS |
---|---|
Ulazni napon | 81–145 V AC/162–290 V AC |
Ulazna frekvencija | 50/60 Hz ± 10 % |
Izlazni napon | 220 V, 230 V, 240 V |
Izlazna frekvencija | 50 / 60 Hz ± 1 Hz |
Izlazni oblik vala | Modificiran sinus |
THD | / |
Efikasnost | / |
Vrijeme transfera (obično) | 2–6 ms |
DC napon | 24 V |
Tipično vrijeme autonomije | 5 ~ 10 min pri opterećenju od 70% |
Zaštita od | Dubokog pražnjenja, Kratkog spoja, Prenapona, Preopterećenja, RJ11/45 |
Alarm | Baterijski način, Greška, Niski kapacitet baterija, Preopterećenja, Zamjena baterija |
Indikatori | LCD zaslon |
Komunikacijsko sučelje | RS232, RJ45, USB ulaz |
Izlazni priključci | 2 × šuko, 2 × IEC C 13 |
Druge lastnosti | AVR boost & buck |
Dimenzije (Š × D × V) (mm) | 350× 150 × 160 |
Težina (kg) | 8 |
Jamstvo | 36 mjeseci na uređaj, 12 mjeseci na baterije |
Kapacitet (W) |