DOSTAVA
Izaberite nešto iz naše bogate ponude, a mi ćemo se pobrinuti za dostavu!
Naručenu robu dostavljamo putem dostavnih službi ili naše vlastite dostave (Grad Zagreb).
Podijeljena je na dvije glavne kategorije prema području dostave: Zagreb+okolica i ostatak Hrvatske.
U nastavku možete pogledati detaljne informacije o cijenama za svaku kategoriju proizvoda.
Također, moguće je i osobno preuzimanje na adresi Karela Zahradnika 7, 10000 Zagreb uz prethodnu najavu. U tom slučaju je dostava besplatna.
Za više informacija nas slobodno nazovite ili kontaktirajte!
Dostava za papir
Zagreb i okolica |
|
---|---|
količina (kutija) | Cijena dostave |
1-3 | 4,65€ (35,03kn) |
4-9 | 3,35€ (25,24kn) |
10-20 | 1,99€ (14,99kn) |
21+ | besplatno |
Cijene dostave su navedene bez PDV-a |
ostatak Hrvatske |
|
---|---|
količina (kutija) | Cijena dostave |
1 | 5,19€ (39,10kn) |
2 | 6,50€ (48,97kn) |
3 | 8,65€ (65,17kn) |
4+ | na upit |
Cijene dostave su navedene bez PDV-a |
Dostava za tonere i uredski materijal
Zagreb i okolica |
|
---|---|
Iznos robe | Cijena dostave |
< 66€ (497,27kn) | 4,65€ (35,03kn) |
66€ (497,27kn) – 199€ (1.499,36kn) | 3,35€ (25,24kn) |
199€ (1.499,36kn) – 331€ (2.493,91kn) | 1,99€ (14,99kn) |
> 331€ (2.493,91kn) | besplatno |
Cijene dostave su navedene bez PDV-a |
ostatak Hrvatske |
|
---|---|
Iznos robe | Cijena dostave |
< 119€ (896,60kn) | 7,29€ (54,92kn) |
119€ (896,60kn) – 331€ (2.493,91kn) | 5,99€ (45,13kn) |
331€ (2.493,91kn) – 464€ (3.496,00kn) | 4,65€ (35,03kn) |
464€ (3.496,00kn) – 597€ (4.498,09kn) | 3,35€ (25,24kn) |
> 597€ (4.498,09kn) | besplatno |
Cijene dostave su navedene bez PDV-a |
Dostava za IT opremu (laptope/monitore/računala)
Zagreb i okolica |
|
---|---|
Iznos robe | Cijena dostave |
< 331€ (2.493,91kn) | 4,65€ (35,03kn) |
331€ (2.493,91kn) – 530€ (3.993,28kn) | 3,35€ (25,24kn) |
530€ (3.993,28kn) – 663€ (4.995,37kn) | 1,99€ (14,99kn) |
> 663€ (4.995,37kn) | besplatno |
Cijene dostave su navedene bez PDV-a |
ostatak Hrvatske |
|
---|---|
Iznos robe | Cijena dostave |
< 331€ (2.493,91kn) | 7,29€ (54,92kn) |
331€ (2.493,91kn) – 663€ (4.995,37kn) | 5,99€ (45,13kn) |
663€ (4.995,37kn) – 995€ (7.496,82kn) | 4,65€ (35,03kn) |
995€ (7.496,82kn) – 1260€ (9.493,47kn) | 3,35€ (25,24kn) |
> 1260€ (9.493,47kn) | besplatno |
Cijene dostave su navedene bez PDV-a |
Dostava za UPS sustave
Zagreb i okolica |
|
---|---|
Iznos robe | Cijena dostave |
< 331€ (2.493,91kn) | 4,65€ (35,03kn) |
331€ (2.493,91kn) – 530€ (3.993,28kn) | 3,35€ (25,24kn) |
530€ (3.993,28kn) – 663€ (4.995,37kn) | 1,99€ (14,99kn) |
> 663€ (4.995,37kn) | besplatno |
Cijene dostave su navedene bez PDV-a |
ostatak Hrvatske |
|
---|---|
Iznos robe | Cijena dostave |
< 331€ (2.493,91kn) | 7,29€ (54,92kn) |
331€ (2.493,91kn) – 663€ (4.995,37kn) | 5,99€ (45,13kn) |
663€ (4.995,37kn) – 995€ (7.496,82kn) | 4,65€ (35,03kn) |
995€ (7.496,82kn) – 1260€ (9.493,47kn) | 3,35€ (25,24kn) |
> 1260€ (9.493,47kn) | besplatno |
Cijene dostave su navedene bez PDV-a |